
DF500系列
DF500系列
产品规格
型号分类 | DF500·DeviceNet版DF500·D/A版 | |
量程 (氮气等效) | (0~50,100,200,500)sccm 其他量程可选,具体请咨询 | |
精度1 | ±1.0%S.P.(>10%F.S.) | |
±0.1%F.S.(≤10%F.S.) | ||
量程比 | 100:1 | |
进气口压力 | 240~450kPa(A) | |
工作压差 | ≥240kPa | |
出气口压力 | ≤15kPa(A) | |
压力精度 | ±7kPa(0-700 kPa(A))for digital signal | |
温度精度 | ±1℃ (0-50℃) | |
稳定性 | ±1%F.S./year | |
可重复性 | ±0.2 %S.P.(>10%F.S.) ±0.02%F.S.(≤10%F.S.) | |
响应时间2 | ≤1s | |
内漏 | ≤0.5%F.S. | |
外漏 | ≤1.0×10-12 Pa m³/s (He) | |
最大耐压 | ≤1000kPa(A) | |
工作温度 | 0~50℃(建议15~45℃) | |
存储温度 | -20~80℃ | |
气路材料 | SUS316Lvv | |
阀状态 | ||
供电电压 | DC24V(≤150mA) | |
通讯接口 | M12(五针) | DB9M,RJ45双网口 |
通讯协议 | DeviceNet | RS485 |
标准配件 | 1/4 inch VCR,1.125inch iGS,其它可选 | |
安装方向 | 安装方向不影响精度 |
备注
1. %S.P.指误差占设定值的百分比,%F.S.指误差占满量程的百分比,测试时采用氮气,其它测试条件满足本规格书要求。
2. 响应时间指达到设定值±2%以内所需要的时间,测试时采用氮气,25°℃,其它测试条件满足本规格书要求。
应用领域
关键词:
芯笙值得信赖
完善的技术、过硬的质量、独特的服务,始终引导行业的发展