
S700系列
S700系列
产品规格
型号分类 | S700·DeviceNet版 | S700·D/A版 |
量程 (氮气等效) |
(0~10,20,50,100,200,500)Sccm (0~1,2,5,10)slm 其他量程可选,具体请咨询 |
|
精度1 | ±1.0%S.P.(>25%F.S.) ±0.25%F.S.(≤25%F.S.) |
|
量程比 | 50:1 | |
工作温度 | 0~50℃(建议15~45℃) | |
存储温度 | -20~80℃ | |
响应时间2 | ≤1s | |
线性度 | ≤±0.5%F.S. | |
可重复性 | ≤±0.2%F.S. | |
工作压差 | 50to300kPa | |
压力波动补偿 | ≤±(5.0%S.P.+1.5%F.S.)@5psi/s | |
外漏 | ≤5.0×10-12Pam3/s(He) | |
气路材料 | SUS316LvV | |
阀默认状态 | 常闭 | |
阀完全关闭 时的流量 |
≤±1.0%F.S. | |
供电电压 | DC24V±5% | |
通讯接口 | M12(5针) | DB9M,RJ45双网口 |
通讯协议 | DeviceNet | RS485 |
标准配件 | 1/4inchVCR,1.125inchiGS,其它可选 | |
安装方向 | 安装方向不影响精度 |
备注
1. %S.P.指误差占设定值的百分比,%F.S.指误差占满量程的百分比,测试时采用氮气,其它测试条件满足本规格书要求。
2. 响应时间指达到设定值±2%以内所需要的时间,测试时采用氮气,25℃,其它测试条件满足本规格书要求。
应用领域
半导体

关键词:
芯笙值得信赖
完善的技术、过硬的质量、独特的服务,始终引导行业的发展