50M系列
50M系列

产品规格
| 参数 | MFM51M | MFM52M | 单位 |
| 流量规格 | 200,300 | 600,800 | L/min(标况) |
| 量程比 | 100:1 | 100:1 | |
| 精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. | %F.S. |
| 重复性 | 1.0 | 1.0 | % |
| 工作电源 | 8-24VDC(带220VAC适配电源) | 8-24VDC(带220VAC适配电源) | |
| 输出 | RS485(4~20mA选配) | RS485(4~20mA选配) | |
| 显示方式 | LED(显示瞬时流量与总量) | LED(显示瞬时流量与总量) | |
| 显示单位 | 瞬时流量m³/h或L/min;总量m³ | 瞬时流量m³/h或L/min;总量m³ | |
| 最大工作压力 | ≤1.0 | ≤1.0 | MPa |
| 工作温度 | -10~+55 | -10~+55 | ℃ |
| 湿度 | <95%RH(无结冰,无凝露) | <95%RH(无结冰,无凝露) | |
| 机械接口 | DN12球面接口,M22*1.5螺纹密封 | DN22球面接口,M33*1.5螺纹密封 | |
| 标准条件 | 空气(20℃,101.325kPa) | 空气(20℃,101.325kPa) | |
| 防护等级 | IP40 | IP40 |
备注:
最大流量默认单位为L/min (标况),为标准状况(20℃,101.325kPa) 下的流量。
应用领域
实验室用气计量
医院供氧
环境监测
关键词:
芯笙值得信赖
完善的技术、过硬的质量、独特的服务,始终引导行业的发展